Prérequis
- Marye
- 08 janv., 2013
Liste des prérequis nécessaires à l’installation d’ARender
1. Serveur de rendition
1.1 Configuration matérielle requise :
Catégorie | Minimum | Conseillé |
---|---|---|
Nombre de serveurs de Rendition | 1 | 2 (Haute disponibilité) |
RAM | 4Go | 8Go |
CPU (vCPU) | 4 | 8 |
Type de CPU | 64Bits | 64Bits |
1.2 Configuration logicielle requise :
Catégorie | Pré-requis |
---|---|
Système d’exploitation : Windows | Windows 2003 Server ou supérieur |
(ou) Système d’exploitation : Linux | Noyau 2.6 ou supérieur Distributions validées : RedHat (6.4), CentOS (6.5), Debian (7), Ubuntu (10.10) |
Runtime Java | JRE 1.7 Minimum, JDK conseillé : 64 bits Le JDK contient en plus de la JRE les outils d’administration à distance jconsole et jvisualvm. Les JRE OpenJDK et Oracle sont préconisées, la JRE IBM J9 est non supportée. |
LibreOffice | LibreOffice 4.4.3.2 conseillée |
ImageMagick (Linux uniquement) | ImageMagick version minimum : 6.9.4-0 ou 7.0.1-2 |
WKHtmlToPdf (Mail ou HTML) | wkhtmltopdf 0.12.3.1 minimum conseillée |
1.3 Autres pré-requis :
Catégorie | Pré-requis |
---|---|
Droits utilisateurs | Les droits d’administration suffisants pour la mise en service (Windows ou Linux) |
Firewall | Ouverture des ports supérieurs à 1024 pour le(s) serveur(s) de présentation (communication via le protocole RMI) Le serveur de Rendition utilise par défaut les ports suivants : - 1789 : Port RMI d’écoute - 1889 : Port JMX pour JConsole/JVisualVM |
2. Serveur de présentation
Les serveurs d’applications certifiés :
Serveur d’application | Version minimale |
---|---|
IBM WebSphere | 7.0 |
Apache Tomcat | 6.0 |
Jetty | 7.4.5 |
JBoss Application Server | 6.0 |
Oracle WebLogic | 10.0 |